特殊な使用条件に対応したねじ込み式 ステンレスボールタップ
材料表
※SBS13・20のロッドのねじはM6
※SBS25のロッドのねじはM8
| 部品名 | 材質(記号) |
|---|---|
| 1 本体 | SCS14 |
| 2 バルブ | SCS14 |
| 3 レバー | SCS14 |
| 4 シートパッキン | フッ素ゴム |
| 5 ロッド | SUS316 |
| 6 取付金具 | SUS316 |
| 7 浮玉 | SUS316 |
| 8 十字穴付きなべ小ねじ | SUS316 |
| 9 締付パッキン | シリコンゴム |
| 10 締付ナット | SCS14 |
| 11 六角ナット | SUS316 |
※SBS25のロッドのねじはM8
寸法表 (単位:mm)
※H1、H2は静水圧0.3MPの時の数値です。
※PJは、給水栓取付ねじを表します。
| 型番\記号 | d | L | H1 | H2 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS13 | PJ1/2 | 340±10 | 60±10 | 100±10 | 170 | Φ95 |
| SBS20 | PJ3/4 | 430±10 | 85±10 | 135±10 | 200 | Φ115 |
| SBS25 | PJ1 | 510±10 | 100±10 | 158±10 | 240 | Φ150 |
※PJは、給水栓取付ねじを表します。





